New Inventory from Aprilia
2024 Tuono V4 1100 - Aprilia
On Sale
$16,199.00
You Save $1,725.00
Availability | In Stock |
Usage | 2 Miles |
Stock # | RS000914 |
Style | Street Bikes |
Vin | ZD4KZUA09RS000914 |
Engine Type | V4 |
2024 Tuono 660 - Aprilia
On Sale
$10,499.00
You Save $1,705.00
Availability | In Stock |
Usage | 2 Miles |
Stock # | RS000568 |
Style | Street Bikes |
Vin | ZD4KSUL03RS000568 |
Engine Type | Parallel Twin |
2025 RS 457 - Aprilia
On Sale
$6,899.00
You Save $0.00
Availability | In Stock |
Usage | 2 Miles |
Stock # | S6001017 |
Style | Street Bikes |
Vin | ZD4XEUA06S6001017 |
Engine Type | Parallel Twin |
2024 Tuono 660 Factory - Aprilia
On Sale
$11,099.00
You Save $4,726.00
Availability | In Stock |
Usage | 2 Miles |
Stock # | RS001039-D |
Style | Street Bikes |
Vin | ZD4KSUM05RS001039 |
Engine Type | Parallel Twin |
2025 RS 457 - Aprilia
On Sale
$6,799.00
You Save $0.00
Availability | In Stock |
Usage | 2 Miles |
Stock # | S6001941 |
Style | Street Bikes |
Vin | ZD4XEUA06S6001941 |
Engine Type | Parallel Twin |
2025 RS 457 - Aprilia
On Sale
$6,799.00
You Save $0.00
Availability | In Stock |
Usage | 2 Miles |
Stock # | S6001940 |
Style | Street Bikes |
Vin | ZD4XEUA04S6001940 |
Engine Type | Parallel Twin |
2026 RS 660 - Aprilia
On Sale
$11,749.00
You Save $0.00
Availability | In Stock |
Usage | 2 Miles |
Stock # | TS000170 |
Style | Street Bikes |
Vin | ZD4XGUA05TS000170 |
Engine Type | Parallel Twin |
2026 RS 660 - Aprilia
On Sale
$11,749.00
You Save $0.00
Availability | In Stock |
Usage | 2 Miles |
Stock # | TS000161 |
Style | Street Bikes |
Vin | ZD4XGUA04TS000161 |
Engine Type | Parallel Twin |
2026 TUONO 660 FAC - Aprilia
On Sale
$11,499.00
You Save $0.00
Availability | In Stock |
Usage | 2 Miles |
Stock # | TS000027 |
Vin | ZD4XGUE08TS000027 |
2026 TUONO 1100 FAC - Aprilia
On Sale
$19,799.00
You Save $0.00
Availability | In Stock |
Usage | 2 Miles |
Stock # | TS000009 |
Vin | ZD4XRUB08TS000009 |
2025 RS 457 - Aprilia
On Sale
$6,799.00
You Save $0.00
Availability | In Stock |
Usage | 2 Miles |
Stock # | S6002430 |
Style | Street Bikes |
Vin | ZD4XEUA08S6002430 |
Engine Type | Parallel Twin |
2025 RSV4 Factory 1100 - Aprilia
On Sale
$25,999.00
You Save $0.00
Availability | In Stock |
Usage | 2 Miles |
Stock # | SS001204 |
Style | Street Bikes |
Vin | ZD4KYUB06SS001204 |
Engine Type | V4 |
2026 RSV4 1100 - Aprilia
On Sale
$19,499.00
You Save $0.00
Availability | In Stock |
Usage | 2 Miles |
Stock # | TS000036 |
Style | Street Bikes |
Vin | ZD4XPUA01TS000036 |
Engine Type | V4 |
2026 RS 660 - Aprilia
On Sale
$11,749.00
You Save $0.00
Availability | In Stock |
Usage | 2 Miles |
Stock # | TS000273 |
Style | Street Bikes |
Vin | ZD4XGUA04TS000273 |
Engine Type | Parallel Twin |
2026 RS 660 - Aprilia
On Sale
$11,749.00
You Save $0.00
Availability | In Stock |
Usage | 2 Miles |
Stock # | TS000272 |
Style | Street Bikes |
Vin | ZD4XGUA02TS000272 |
Engine Type | Parallel Twin |
2026 RS 660 - Aprilia
On Sale
$11,749.00
You Save $0.00
Availability | In Stock |
Usage | 2 Miles |
Stock # | TS000390 |
Style | Street Bikes |
Vin | ZD4XGUA08TS000390 |
Engine Type | Parallel Twin |
2026 RS 660 - Aprilia
On Sale
$11,749.00
You Save $0.00
Availability | In Stock |
Usage | 2 Miles |
Stock # | TS000389 |
Style | Street Bikes |
Vin | ZD4XGUA01TS000389 |
Engine Type | Parallel Twin |
2026 RS 660 - Aprilia
On Sale
$11,749.00
You Save $0.00
Availability | In Stock |
Usage | 2 Miles |
Stock # | TS000386 |
Style | Street Bikes |
Vin | ZD4XGUA06TS000386 |
Engine Type | Parallel Twin |
2026 RS 660 Factory - Aprilia
On Sale
$13,999.00
You Save $0.00
Availability | In Stock |
Usage | 2 Miles |
Stock # | TS000150 |
Style | Street Bikes |
Vin | ZD4XGUB01TS000150 |
Engine Type | Parallel Twin |
2026 RS 660 - Aprilia
On Sale
$11,749.00
You Save $0.00
Availability | In Stock |
Usage | 2 Miles |
Stock # | TS000003 |
Style | Street Bikes |
Vin | ZD4XGUA08TS000003 |
Engine Type | Parallel Twin |
2026 RS 660 - Aprilia
On Sale
$11,749.00
You Save $0.00
Availability | In Stock |
Usage | 2 Miles |
Stock # | TS000222 |
Style | Street Bikes |
Vin | ZD4XGUA09TS000222 |
Engine Type | Parallel Twin |
2026 RS 660 - Aprilia
On Sale
$11,749.00
You Save $0.00
Availability | In Stock |
Usage | 2 Miles |
Stock # | TS000208 |
Style | Street Bikes |
Vin | ZD4XGUA04TS000208 |
Engine Type | Parallel Twin |
2026 Tuono 660 Factory - Aprilia
On Sale
$11,499.00
You Save $0.00
Availability | In Stock |
Usage | 2 Miles |
Stock # | TS000117 |
Style | Street Bikes |
Vin | ZD4XGUE09TS000117 |
Engine Type | Parallel Twin |
2026 Tuono 660 Factory - Aprilia
On Sale
$11,499.00
You Save $0.00
Availability | In Stock |
Usage | 2 Miles |
Stock # | TS000116 |
Style | Street Bikes |
Vin | ZD4XGUE07TS000116 |
Engine Type | Parallel Twin |
2026 Tuono V4 1100 - Aprilia
On Sale
$16,399.00
You Save $0.00
Availability | In Stock |
Usage | 2 Miles |
Stock # | TS000084 |
Style | Street Bikes |
Vin | ZD4XRUA09TS000084 |
Engine Type | V4 |
2026 RSV4 Factory 1100 - Aprilia
On Sale
$26,499.00
You Save $0.00
Availability | In Stock |
Usage | 2 Miles |
Stock # | TS000055 |
Style | Street Bikes |
Vin | ZD4XPUB07TS000055 |
Engine Type | V4 |
2026 Tuono V4 Factory 1100 - Aprilia
On Sale
$19,799.00
You Save $0.00
Availability | In Stock |
Usage | 2 Miles |
Stock # | TS000082 |
Style | Street Bikes |
Vin | ZD4XRUB07TS000082 |
Engine Type | V4 |
2026 Tuono 457 - Aprilia
On Sale
$6,599.00
You Save $0.00
Availability | In Stock |
Usage | 2 Miles |
Stock # | T6001200 |
Style | Street Bikes |
Vin | ZD4XEUB08T6001200 |
Engine Type | Parallel Twin |
2026 Tuono 457 - Aprilia
On Sale
$6,599.00
You Save $0.00
Availability | In Stock |
Usage | 2 Miles |
Stock # | T6001136 |
Style | Street Bikes |
Vin | ZD4XEUB03T6001136 |
Engine Type | Parallel Twin |
2026 Tuono 457 - Aprilia
On Sale
$6,599.00
You Save $0.00
Availability | In Stock |
Usage | 2 Miles |
Stock # | T6001134 |
Style | Street Bikes |
Vin | ZD4XEUB0XT6001134 |
Engine Type | Parallel Twin |
*Sale price includes all customer incentives and factory to dealer incentives. Price is based on manufacturer/s suggested retail price (MSRP) and is subject to change. Sale price excludes destination charges, optional accessories, applicable taxes, installation, setup and/or other dealer fees.