Dirt Bikes
2025 TT-R 50E - Yamaha
$1,899.00
Availability | In Stock |
Usage | 2 Miles |
Stock # | S0018707 |
Color | BLUE |
Style | Dirt Bikes |
Vin | LBPCA02E6S0018707 |
Availability | In Stock |
Usage | 2 Miles |
Stock # | SA014124 |
Color | MONSTER |
Style | Dirt Bikes |
Vin | JYACJ34C8SA014124 |
2025 PW 50 - Yamaha
$1,849.00
Availability | In Stock |
Usage | 2 Miles |
Stock # | SA013551-E |
Color | BLUE |
Style | Dirt Bikes |
Vin | JYA3PT1E5SA013551 |
2025 WR 450F - Yamaha
$10,199.00
Availability | In Stock |
Usage | 2 Miles |
Stock # | SA000734 |
Color | BLUE |
Style | Dirt Bikes |
Vin | JYACJ35E9SA000734 |
Availability | In Stock |
Usage | 2 Miles |
Stock # | SA010938 |
Color | MONSTER |
Style | Dirt Bikes |
Vin | JYACG51C0SA010938 |
Availability | In Stock |
Usage | 2 Miles |
Stock # | SA011187 |
Color | MONSTER |
Style | Dirt Bikes |
Vin | JYACG51C8SA011187 |
2025 YZ 250X - Yamaha
$8,099.00
Availability | In Stock |
Usage | 2 Miles |
Stock # | SA004915 |
Color | BLUE |
Style | Dirt Bikes |
Vin | JYACG50C0SA004915 |
2025 TT-R 50E - Yamaha
$1,899.00
Availability | In Stock |
Usage | 2 Miles |
Stock # | S0019609 |
Color | BLUE |
Style | Dirt Bikes |
Vin | LBPCA02E0S0019609 |
2025 TT-R 50E - Yamaha
$1,899.00
Availability | In Stock |
Usage | 2 Miles |
Stock # | S0019763 |
Color | BLUE |
Style | Dirt Bikes |
Vin | LBPCA02EXS0019763 |
2025 WR 250F - Yamaha
$9,099.00
Availability | In Stock |
Usage | 2 Miles |
Stock # | SA000411 |
Color | BLUE |
Style | Dirt Bikes |
Vin | JYACG54E2SA000411 |
Availability | In Stock |
Usage | 2 Miles |
Stock # | SA014479 |
Color | MONSTER |
Style | Dirt Bikes |
Vin | JYACJ34C1SA014479 |
2025 YZ 250 - Yamaha
$7,999.00
Availability | In Stock |
Usage | 2 Miles |
Stock # | SA012299 |
Color | BLUE |
Style | Dirt Bikes |
Vin | JYACG44C5SA012299 |
2025 TT-R 110E - Yamaha
$2,449.00
Availability | In Stock |
Usage | 2 Miles |
Stock # | SA012126 |
Color | BLUE |
Style | Dirt Bikes |
Vin | JYACE25E4SA012126 |
2025 TT-R 50E - Yamaha
$1,899.00
Availability | In Stock |
Usage | 2 Miles |
Stock # | S0020309 |
Color | BLUE |
Style | Dirt Bikes |
Vin | LBPCA02E4S0020309 |
2025 TT-R 50E - Yamaha
$1,899.00
Availability | In Stock |
Usage | 2 Miles |
Stock # | S0020454 |
Color | BLUE |
Style | Dirt Bikes |
Vin | LBPCA02E2S0020454 |
2025 TT-R 125LE - Yamaha
$3,599.00
Availability | In Stock |
Usage | 2 Miles |
Stock # | S0006581-E |
Color | BLUE |
Style | Dirt Bikes |
Vin | 9C6CE22EXS0006581 |
2025 TT-R 125LE - Yamaha
$3,599.00
Availability | In Stock |
Usage | 2 Miles |
Stock # | S0006593 |
Color | BLUE |
Style | Dirt Bikes |
Vin | 9C6CE22E6S0006593 |
2023 KX™ 450X - Kawasaki
$6,498.00
Availability | In Stock |
Usage | Used |
Stock # | PA008803 |
Color | GREEN |
Style | Dirt Bikes |
Vin | JKAKXGKC6PA008803 |
2025 YZ 250F - Yamaha
$8,899.00
Availability | In Stock |
Usage | 2 Miles |
Stock # | SA012806 |
Color | BLUE |
Style | Dirt Bikes |
Vin | JYACG51C4SA012806 |
2024 YZ450F - Anniversary White - Yamaha
$10,199.00
Availability | Brochure |
Style | Motocross |
Colors | Team Yamaha Blue Monster Energy Yamaha Racing Edition |
Engine Type | Liquid-cooled, DOHC, 4-valve (titanium), single |
Displacement | 450 cc |
Seat Height | 825 mm (32.5 in.) |
2024 YZ125 - Anniversary White - Yamaha
$7,299.00
Availability | Brochure |
Style | Off-Road |
Colors | Yamaha Racing Blue Anniversary White |
Engine Type | 2-stroke, liquid-cooled, crankcase reed-valve, single |
Displacement | 125 cc |
Seat Height | 980 mm (37.6 in.) |
2024 WR450F - Yamaha
$10,199.00
Availability | Brochure |
Style | Motocross |
Engine Type | 450cc liquid-cooled DOHC 4-stroke; 4 titanium valves |
Seat Height | 37.6 in |
Wheelbase | 57.9 in |
Warranty | 30 Day (Limited Factory Warranty) |
2024 WR250F - Yamaha
$8,999.00
Availability | Brochure |
Style | Motocross |
Engine Type | 250cc liquid-cooled DOHC 4-stroke; 4 titanium valves |
Seat Height | 37.6 in |
Wheelbase | 58.3 in |
Warranty | 30 Day (Limited Factory Warranty) |
2024 PW 50 - Yamaha
$1,849.00
Availability | Brochure |
Style | Off-Road |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 3 cu. in. (49 cc) |
Seat Height | 18.7 in. (475 mm) |
Wheelbase | 33.7 in. (856 mm) |
2024 TT-R 230 - Yamaha
$4,699.00
Availability | Brochure |
Style | Off-Road |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 13.6 cu. in. (223 cc) |
Seat Height | 34.3 in. (871.2 mm) |
Wheelbase | 54.5 in. (1384.3 mm) |
2024 TT-R 125LE - Yamaha
$3,599.00
Availability | Brochure |
Style | Off-Road |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 7.6 cu. in. (124 cc) |
Seat Height | 31.7 in. (805.2 mm) |
Wheelbase | 50 in. (1270 mm) |
2024 YZ250F - Team Yamaha Blue - Yamaha
$8,899.00
Availability | Brochure |
Style | Motocross |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 15.3 cu. in. (250 cc) |
Seat Height | 38.2 in. (970.3 mm) |
Wheelbase | 58.1 in. (1475.7 mm) |
2024 TT-R 110E - Yamaha
$2,449.00
Availability | Brochure |
Style | Off-Road |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 6.7 cu. in. (110 cc) |
Seat Height | 26.4 in. (670.6 mm) |
Wheelbase | 42.5 in. (1079.5 mm) |
2024 TT-R 50E - Yamaha
$1,899.00
Availability | Brochure |
Style | Off-Road |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 3 cu. in. (49 cc) |
Seat Height | 21.9 in. (556.3 mm) |
Wheelbase | 36.4 in. (924.6 mm) |
2024 YZ125 - Team Yamaha Blue - Yamaha
$7,099.00
Availability | Brochure |
Style | Motocross |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 7.6 cu. in. (125 cc) |
Seat Height | 38.6 in. (980.4 mm) |
Wheelbase | 56.9 in. (1445.3 mm) |
*Sale price includes all customer incentives and factory to dealer incentives. Price is based on manufacturer/s suggested retail price (MSRP) and is subject to change. Sale price excludes destination charges, optional accessories, applicable taxes, installation, setup and/or other dealer fees.